(»ç)»ç¶ûÀÇÁý¼ö¸® 2026³âµµ Áý¼ö¸® ºÀ»ç ÀÏÁ¤
*¸ðµç Ȱµ¿Àº ½Ã¹ÎÈÄ¿ø, Àü¹®±â¼úÀεéÀÇ Àç´É±âºÎ, ½Ã¹ÎÀÚ¿øºÀ»ç·Î ¿î¿µµË´Ï´Ù. ¸ðµç Çù·ÂÀڴԵ鲲 ±íÀÌ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
|
¿¬¹ø
| Ȱµ¿ÀÏ
| Àå¼Ò
| Çù·Â
|
1
| 1/14.¼ö | »ç¶ûÀÇ¿¬Åº³ª´©±â - ¾È¾ç ¹Ú´Þµ¿ | Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» ´Ù»ç¶û°øµ¿Ã¼ |
| | 1/26.¿ù | »ç)»ç¶ûÀÇÁý¼ö¸® Á¦15Â÷ Á¤±âÃÑȸ - Àå¼Ò:¾È¾ç½Ã°øÀÍȰµ¿Áö¿ø¼¾ÅÍ | |
| | 2/2.¿ù | ±¹Åä±³ÅëºÎÀå°ü ǥâ
| |
| | 3¿ù | Ãßõ¼ Á¢¼ö, Ãßõ°¡Á¤ ¹æ¹®
| ¾È¾ç.±ºÆ÷Áö¿ª |
| 2 | 3/28.Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿ °øºÎ¹æ¸¸µé±â(¾È¾ç) | ¼¿ïÄ¿³Ø±³È¸ |
| 3 | 4/2.¸ñ | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç) 12°¡Á¤ | »ç)´Ù»ç¶û°øµ¿Ã¼ |
| 4 | 4/7.È | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç) 7°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| 5 | 4/11.Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿ °øºÎ¹æ¸¸µé±â(¾È¾ç) | »öµ¿°¨¸®±³È¸ |
| 6 | 4/15.¼ö | Áý¼ö¸®119(±ºÆ÷) 12°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| 7 | 4/18.Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿ °øºÎ¹æ¸¸µé±â(¾È¾ç) | ¾È¾çÁß¾Ó±³È¸ |
| 8 | 4/22.¼ö | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç) 1°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| 9 | 5/12.È | Áý¼ö¸®119(±ºÆ÷) 13°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| 10 | 5/14.¸ñ | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â(¾È¾ç) | ±¹ÅäÁøÈï¿ø |
| 11 | 5/21.¸ñ | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç) 6°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| 12 | 6/5.±Ý | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç) 1°¡Á¤ | 119Àü¹®¹®ºÀ»ç´Ü |
| 13 | 6/18.¸ñ | Áý¼ö¸®119(¾È¾ç.±ºÆ÷) 4°¡Á¤ | 119Àü¹®ºÀ»ç´Ü |
| | 7¿ù | Áý¼ö¸®Áö¿ø°¡Á¤ ¹ß±¼ ¹× ´ä»ç | |
| | 8¿ù | ÈĹݱâ Áý¼ö¸®119 ½ÃÀÛ | |
| 14 | 9/10.¸ñ | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | ±¹ÅäÁøÈï¿ø |
| 15 | 9¿ùÁß | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | (ÁÖ)À©½ºÅ×Å©³Ý |
| 16 | 10/17,Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | ÀÓ¸¶´©¿¤±³È¸ |
| 17 | 10/24.Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | ¾È¾çÁß¾Ó±³È¸ |
| 18 | 10/31.Åä | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | »öµ¿°¨¸®±³È¸ |
| 19 | 11¿ù | ÀüüÁý¼ö¸®.¾Æµ¿°øºÎ¹æ¸¸µé±â | »õ¾È¾ç½ÅÇù |
| | | | |
| | | | |
<Áý¼ö¸® Çʿ䰡Á¤ Ãßõ¼ - ÇÏ´Ü Ã·ºÎÆÄÀÏ>
- Áö¿ª»çȸ °ø½ÄÀûÀÎ ±â°ü ¹× ´Üü¸¦ ÅëÇØ¼¸¸ Ãßõ¼ Á¢¼ö.
(°³ÀÎ ½ÅûÀº ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù.)
|
¹®ÀÇ »ç´Ü¹ýÀλç¶ûÀÇÁý¼ö¸® 031 442 1050